海口南港-海安北港 |
首页 > 城市 > 海南 > 海口 > 交通 > 轮船航班 |
![]() | 公路汽车.公交 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 轮船 |
|
|
海口南港-海安北港 | S | H10/H12/H14/H16(备)/H18/H22/H24/K1168/H4/K408/H20/K486/H2/K512/H8/T202/H6 |
航班 | 站次 | 站港名称 | 到港时 | 出港时 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 其他说明 | |||
H10 | 1 | 海口南港 | 2:10 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 3:44 | |||||||||||
H12 | 1 | 海口南港 | 5:10 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 6:49 | |||||||||||
H14 | 1 | 海口南港 | 7:00 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 8:36 | |||||||||||
H16(备) | 1 | 海口南港 | 8:36 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 10:06 | |||||||||||
H18 | 1 | 海口南港 | 10:00 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 11:35 | |||||||||||
H22 | 1 | 海口南港 | 14:40 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 16:13 | |||||||||||
H24 | 1 | 海口南港 | 16:10 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 17:49 | |||||||||||
K1168/H4 | 1 | 海口南港 | 21:00 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 22:30 | |||||||||||
K408/H20 | 1 | 海口南港 | 11:50 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 13:19 | |||||||||||
K486/H2 | 1 | 海口南港 | 19:00 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 20:29 | |||||||||||
K512/H8 | 1 | 海口南港 | 0:20 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 1:44 | |||||||||||
T202/H6 | 1 | 海口南港 | 23:06 | ||||||||||
2 | 海安北港 | 0:26 |
关于景天下 | 关于本站 | 常见问题 | 关于本站 | 帮助中心 | 联系方式 | 管理中心 | 会员注册 | XXXX |
www.viewf.com |
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
E-mail:service@viewf.com | QQ: ![]() |
今日总访量(PV): 72351 当前在线:2160 (历史访问量对比) |