![]() | 肇庆交通查询 |
首页 > 城市 > 广东 > 肇庆 > 交通 > 鼎湖 高要 德庆 四会 怀集 广宁 封开 大旺 旅游观光 跨市 机场 | 专家指路(问路) |
![]() | 公路汽车.公交 | ![]() | 铁路.火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) | ! 查询结果仅供参考 . 其他城市交通 |
![]() | 汽车 |
|
线路及车型 | 途经主要站点 | 更新 |
珠海拱北 参考价: 7:40 9:10 10:30 11:30 12:30 13:40 14:50 16:30 18:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 九市、悦城、禄步 - 珠海拱北 | 2013-04-15 |
肇庆-惠州 (大型座席普通) 参考价:65 8:10 9:10 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 增城华立学院 惠州汽车客运站 | 2016-08-15 |
肇庆-连州 (大型座席普通) 参考价:87 8:40 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 禾云 五一 阳山县坪心村 石潭镇 黎埠镇 清远连州汽车客运站 | 2016-11-08 |
肇庆-湛江 (大型座席普通) 参考价:146 17:20 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 春湾 阳春 茂名 电白 吴川 江汽车站 | 2016-12-14 |
肇庆-南丰 (普通) 参考价:70 8:00 9:30 11:00 12:45 13:45 15:00 17:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 长岗 旺村 谷圩 罗董 杏花 渔涝 河儿口 莲都 南丰 | 2016-05-25 |
肇庆-阳春 (大型座席普通) 参考价: 7:30 14:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 九市 悦城 禄步 - 阳春 | 2015-04-09 |
肇庆-阳西 (普通) 参考价: 14:10 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 阳西 | 2015-04-09 |
肇庆-湛江 (大型座席普通) 参考价:146 9:30 15:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 信宜汽车客运站 镇隆 高州 化州 湛江遂溪 湛江汽车站 | 2016-12-14 |
肇庆-容桂 (大型座席直达) 参考价:67 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:50 14:50 15:20 15:50 16:30 17:10 19:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 顺德汽车客运总站 容桂客运站 | 2016-07-10 |
肇庆-广州滘口 (大型座席直达) 参考价:35 6:10 6:40 7:10 7:30 8:00 8:50 9:20 9:40 10:00 10:30 11:00 11:40 12:30 12:50 13:20 13:50 14:30 14:50 15:30 16:20 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆总站 桂城站 - 广州滘口汽车站 | 2015-04-09 |
肇庆-广州 (大型席座直达) 参考价: 6:30 7:10 7:50 8:25 9:15 9:50 10:25 11:10 12:00 12:40 13:20 14:10 15:05 15:40 16:20 17:05 17:45 18:20 19:10 20:10 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 广州东站汽车客运站 | 2013-04-15 |
肇庆-德庆 (大型席座直达) 参考价:35 7:10 7:40 8:15 8:50 9:30 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:10 16:40 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 禄步 悦城 九市 德庆汽车客运站 | 2016-03-11 |
肇庆-茂名 (大型座席直达) 参考价:114 7:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 信宜汽车客运站 镇隆 高州 茂名 | 2016-12-14 |
深圳龙岗 (大型席座直达) 参考价:120 8:30 10:00 13:15 18:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 深圳龙华 龙岗汽车客运站 | 2016-06-22 |
肇庆-阳江 (大型座席直达) 参考价:81 8:30 9:25 10:20 11:25 13:40 15:30 16:40 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 车岗 新兴 天堂 春湾 合水镇 阳春汽车客运站 阳江汽车客运站 | 2017-01-07 |
肇庆-大沥 (大型座席直达) 参考价: 7:00 7:50 8:20 9:00 11:00 11:50 12:20 13:00 13:40 14:50 15:50 16:50 17:45 19:00 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 大沥汽车客运站 | 2015-04-09 |
肇庆-深圳龙华 (大型座席直达) 参考价: 8:30 10:00 13:15 15:30 18:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 深圳龙华汽车站 | 2015-04-09 |
广州省站 参考价: 6:40-21:00 约20-30分一班 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆总站 桂城 - 广州省站 | 2013-04-15 |
广州天河 参考价: 6:15=21:30 约25分左右一班 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 广州天河客运站 | 2013-04-15 |
广州海珠 参考价: 6:40 7:30 8:30 9:30 10:20 11:20 12:10 13:00 14:00 15:00 15:50 17:00 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 广州海珠客运站 | 2013-04-15 |
广州南站 参考价: 7:40 11:40 12:50 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站 - 广州南站汽车客运站 | 2013-04-15 |
肇庆-宝安 参考价: 10:30 14:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站 - 深圳宝安 | 2013-04-15 |
肇庆-从化 参考价: 10:15 14:15 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站 - 从化 | 2013-04-15 |
肇庆-斗门 参考价: 9:35 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 斗门 | 2013-04-15 |
肇庆-恩平 参考价: 9:00 13:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 恩平 | 2013-04-15 |
肇庆-番禺 参考价: 6:55 8:00 8:50 10:00 11:00 12:00 13:40 14:30 15:30 16:30 17:30 19:00 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站 - 番禺 | 2013-04-15 |
肇庆-封开 参考价: 8:00 9:00 10:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站- 封开粤运汽车站 | 2013-04-15 |
肇庆-高州 参考价: 13:40 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 高州 | 2013-04-15 |
肇庆-清远 参考价: 8:10 9:10 11:30 12:15 13:40 15:00 17:00 18:00 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站 - 清远 | 2013-04-15 |
深圳福田 参考价: 7:30 8:30 9:30 10:30 12:00 13:30 14:30 15:30 17:00 19:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 桂城站 - 深圳福田 | 2013-04-15 |
肇庆-顺德 参考价: 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:50 14:50 15:20 15:50 16:30 17:00 19:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 封川汽车站、旺村、长岗、德庆汽车客运站、悦城、禄步、肇庆长途站 - 顺德 | 2013-04-15 |
肇庆-台山 参考价: 8:00 10:15 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 九市、悦城、禄步 - 台山 | 2013-04-15 |
肇庆-五和 参考价: 10:40 15:15 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 九市、悦城、禄步 - 五和 | 2013-04-15 |
肇庆-郁南 参考价: 9:30 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 九市、悦城、禄步 - 郁南 | 2013-04-15 |
肇庆-中山 参考价: 6:50 10:50 12:20 15:40 17:35 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 中山 | 2013-04-15 |
珠海香洲 参考价: 8:20 9:40 14:00 | (肇庆粤运汽车总站) - 肇庆 - 珠海香洲 | 2013-04-15 |
德庆-肇庆 (大型座席普通) 参考价:37 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:40 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:30 19:00 20:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 九市 悦城 禄步 肇庆粤运汽车总站 | 2016-10-31 |
德庆-凤村 (普通) 参考价:16 6:25 6:45 7:40 8:10 9:00 10:00 10:20 11:00 13:00 13:50 14:20 14:40 16:20 17:10 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 九市 畄村 六冲 大屋山 棠下 乾相 凤村 | 2016-10-31 |
德庆-盘龙峡 (普通) 参考价:8 7:10 8:50 11:15 13:10 14:50 16:50 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 帽塘 官圩 栗子岗 花世界 金林 植安 岭脚 水库 盘龙峡 | 2017-01-20 |
德庆-播植 (中型座席普通) 参考价:20 6:50 7:35 9:30 11:00 12:45 13:40 14:45 16:30 17:30 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 官圩 胜敢 马圩 旺埠 金山 荔枝岗 永丰 播植播植 | 2016-10-31 |
德庆-马圩上彭 (普通) 参考价: 6:30 8:30 11:10 14:00 15:10 18:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 帽塘 官圩 胜敢 马圩 大益 古垒 上彭 | 2016-10-31 |
马圩罗横 (普通) 参考价: 6:30 7:20 9:40 12:30 15:35 17:40 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 帽塘 官圩 胜敢 马圩 前进 都臼 双庙 东升 马圩罗横 | 2016-10-31 |
德庆-武垄 (普通) 参考价:13 8:40 10:20 15:30 16:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 官圩 胜敢 马圩 旺埠 金山 荔枝岗 永丰 武垄 | 2016-10-31 |
德庆-肇庆 (大型座席普通) 参考价:32 6:05 6:25 6:45 7:05 7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 17:30 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 九市 地头 三洲 顶底 鲤鱼洲 悦城 禄步 笋围 小湘 肇庆长途站 | 2016-10-31 |
德庆-崩泥村 (中型座席普通) 参考价:8 6:40 9:10 11:25 13:50 16:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 帽塘 官圩 栗子岗 花世界 金林 植安 岭脚 水库 崩泥村 | 2016-10-31 |
德庆-凤村 (普通) 参考价:16 7:00 11:40 15:40 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 官圩 胜敢 马圩 新江 高良 旺埠 万星 和平 凤村 | 2016-10-31 |
德庆-高良 (普通) 参考价: 7:25 7:55 8:55 9:20 9:50 10:35 11:15 12:30 13:10 14:05 14:35 15:20 16:40 17:15 17:45 18:10 19:00 21:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 官圩 胜敢 马圩 新江 高良 | 2016-10-31 |
德庆-石岗 (普通) 参考价:22 7:05 10:45 13:25 15:00 16:15 17:35 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 官圩 胜敢 马圩 旺埠 金山 荔枝岗 莫村 古有 石岗 | 2016-10-31 |
德庆-莫村 (普通) 参考价:20 8:20 10:05 11:30 14:15 17:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 官圩 胜敢 马圩 旺埠 金山 荔枝岗 莫村 | 2016-10-31 |
德庆-阳江 (大型座席普通) 参考价:89 9:00 | (德庆粤运汽车站) - 德庆 - 郁南连滩高速口 罗定汽车客运站 春湾 合水镇 阳春汽车客运站 阳江汽车客运站 | 2017-01-07 |
|
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 3235 当前在线:1406 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |