![]() | 韶关交通查询 |
| 首页 > 城市 > 广东 > 韶关 > 交通 > 曲江 南雄 始兴 仁化 乐昌 翁源 乳源 新丰 丹霞山 旅游观光 南华寺 帽子峰银杏(Hot) | 专家指路(问路) |
| 公路汽车.公交 | 铁路.火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) | ! 查询结果仅供参考 . 其他城市交通 |
![]() | 汽车 |
|
| 线路及车型 | 途经主要站点 | 更新 |
| 韶关-兴宁 参考价:130 9:15 16:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-兴宁 | 2013-05-12 |
| 韶关-和平 参考价:90 6:40 13:50 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-和平 | 2013-05-12 |
| 韶关-河源 参考价:95 7:45 10:50 12:30 14:55 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-河源 | 2013-05-12 |
| 韶关-龙川 参考价:100 8:45 12:50 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-龙川 | 2013-05-12 |
| 韶关-梅州 参考价:150 10:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-梅州 | 2013-05-12 |
| 韶关-揭西 参考价:160 13:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-揭西 | 2013-05-12 |
| 韶关-潮州 参考价:180 10:10(隔天) 12:20(汕头) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-潮州 | 2013-05-12 |
| 韶关-英德 参考价:38 6:30 8:00 9:30 10:50 12:20 15:40 17:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-英德 | 2013-05-12 |
| 韶关-新丰 参考价:47 6:20 7:20 8:10 9:10 10:20 11:20 12:10 13:20 14:20 15:20 16:10 17:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-新丰 | 2013-05-12 |
| 韶关-清远 参考价:70 7:40 9:20 10:40 12:45 14:35 17:40 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-清远 | 2013-05-12 |
| 韶关-重阳 参考价:8 8:45 10:00 11:40 13:00 14:00 15:30 17:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-重阳 | 2013-05-12 |
| 韶关-顺德 参考价:100 9:00 13:00 14:30 16:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-顺德 | 2013-05-12 |
| 韶关-全南 参考价:60/43 8:00(经翁源) 13:00(经始兴) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-全南 | 2013-05-12 |
| 韶关-莆田 参考价:250 15:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-莆田 | 2013-05-12 |
| 韶关-阳山 参考价:43/55 7:00 10:00 13:25(经称架) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关 - 清远阳山 | 2013-05-12 |
| 韶关-连州 参考价:70 7:00 9:15 11:20 12:50 16:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-连州 | 2013-05-12 |
| 韶关-常宁 参考价:95 8:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-常宁 | 2013-05-12 |
| 韶关-坪石 参考价:32 7:50 8:40 11:40 13:20 17:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-坪石 | 2013-05-12 |
| 韶关-临武 参考价:60 15:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-临武 | 2013-05-12 |
| 韶关-湘乡 参考价:150 8:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-湘乡 | 2013-05-12 |
| 韶关-梅田 参考价:40 14:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-梅田 | 2013-05-12 |
| 韶关-邵东 参考价:120 10:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-邵东 | 2013-05-12 |
| 韶关-郴州 参考价:50 9:25 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-郴州 | 2013-05-12 |
| 韶关-三明 参考价:200 6:20 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-三明 | 2013-05-12 |
| 韶关-百顺 参考价:27 6:30 11:30 15:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-百顺 | 2013-05-12 |
| 韶关-龙南 参考价:53/65 6:00(经全南) 13:40(经信丰) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-龙南 | 2013-05-12 |
| 韶关-汝城 参考价:40 6:20 7:00 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 11:50 12:40 13:40 14:30 15:30 14:30 17:40 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-汝城 | 2013-05-12 |
| 韶关-桂东 参考价:70 13:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-桂东 | 2013-05-12 |
| 韶关-苍南 参考价:340 12:50 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-苍南 | 2013-05-12 |
| 韶关-嘉禾 参考价:70 10:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-嘉禾 | 2013-05-12 |
| 韶关-白沙 参考价:40 14:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-白沙 | 2013-05-12 |
| 韶关-东莞 参考价:120 9:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-东莞 | 2013-05-12 |
| 韶关-五指山 参考价:20 8:00 11:45 15:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-五指山 | 2013-05-12 |
| 韶关-热水 参考价:40 12:20 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-热水 | 2013-05-12 |
| 韶关-信丰 参考价:55 6:45 12:40 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-信丰 | 2013-05-12 |
| 韶关-高州 参考价:150 10:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-高州 | 2013-05-12 |
| 韶关-广州 参考价:80 10:50 11:40(从化) 14:45(从化) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-广州天河流花 | 2013-05-12 |
| 韶关-佛冈 参考价:55 6:40 8:00 9:15 10:15 13:00 14:00 15:15 16:40 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-佛冈 | 2013-05-12 |
| 韶关-丰顺 参考价:160 12:30 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-丰顺 | 2013-05-12 |
| 韶关-金兰 参考价:90 9:35 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-金兰 | 2013-05-12 |
| 韶关-石潭 参考价:55 13:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-石潭 | 2013-05-12 |
| 韶关-阳山 参考价:60 6:45 14:20(经大湾 青莲) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-阳山 | 2013-05-12 |
| 韶关-福州 参考价:270 17:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-福州 | 2013-05-12 |
| 韶关-南昌 参考价:150 9:40 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-南昌 | 2013-05-12 |
| 韶关-香港 参考价:150 7:30 14:00 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-香港 | 2013-05-12 |
| 韶关-龙岗 参考价:135 9:05 9:25 12:35 13:35 14:25 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-龙岗 | 2013-05-12 |
| 韶关-深圳 参考价:130 8:15 10:15 13:15 14:05(银湖) 11:35(蛇口) 14:50 16:00(福田) | (汽车客运西站(西河)) - 韶关 - 深圳银湖 蛇口 福田 | 2013-05-12 |
| 韶关-宝安 参考价:120 9:15 15:15 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-宝安 | 2013-05-12 |
| 韶关-中山 参考价:120 8:55 13:10 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-中山 | 2013-05-12 |
| 韶关-珠海 参考价:130 8:45 9:45 10:45 12:45 14:45 15:45 16:45 | (汽车客运西站(西河)) - 韶关-珠海 | 2013-05-12 |
|
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 17354 当前在线:2078 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||