![]() | 昆明列车查询 |
首页 > 省市 > 云南 > 昆明 > 交通 > 铁路火车 | 昆明. 石林. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
昆明-桂林北 | 快速 | K394 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
K394 | 1 | 昆明 | 8:37 | ||||||||||||||
2 | 曲靖 | 10:55 | 11:00 | 23.5 | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |||||||||||
3 | 宣威 | 12:13 | 12:23 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |||||||||||
4 | 六盘水 | 14:04 | 14:26 | 54.5 | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 | |||||||||||
5 | 六枝 | 15:45 | 15:52 | 69 | 123/126/130 | 186/194 | |||||||||||
6 | 安顺 | 16:40 | 16:48 | 75 | 133/138/142 | 205/214 | |||||||||||
7 | 贵阳 | 18:37 | 18:50 | 86 | 152/156/161 | 233/244 | |||||||||||
8 | 都匀 | 20:34 | 20:39 | 105 | 184/190/196 | 285/297 | |||||||||||
9 | 麻尾 | 22:59 | 23:19 | 124 | 215/223/230 | 336/351 | |||||||||||
10 | 南丹 | 23:56 | 23:59 | 135.5 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |||||||||||
11 | 金城江 | 00:55 | 01:05 | 138.5 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 | |||||||||||
12 | 宜州 | 02:15 | 02:20 | 18.5 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 | |||||||||||
13 | 柳州 | 03:43 | 03:55 | 156.5 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 | |||||||||||
14 | 鹿寨 | 04:37 | 04:41 | 163.5 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 | |||||||||||
15 | 永福 | 06:31 | 06:35 | 168.5 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 | |||||||||||
16 | 桂林 | 07:41 | 07:45 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 | |||||||||||
17 | 桂林北 | 08:05 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 | *象鼻山*西山公园 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 8419 当前在线:833 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |