![]() | 广州列车查询 |
首页 > 省市 > 广东 > 广州 > 交通 > 铁路火车 | 广州. 广州东. 广州南. 广州北. 庆盛. 坑口. 金洲. 蕉门. 新港东. 天平架. 飞翔公园. 汉溪长隆. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
广州东-深圳 | 动车 | D7019/D7039/D7041/D7059/D7109/D7141/D7169 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
D7039 | 1 | 广州东 | 14:21 | ||||||||||||||
2 | 石龙 | 17:40 | 17:42 | 一等49.5/二等44.5 | |||||||||||||
3 | 东莞 | 17:54 | 17:56 | 一等59.5/二等54.5 | |||||||||||||
4 | 樟木头 | 18:04 | 18:06 | 一等64.5/二等59.5 | |||||||||||||
5 | 深圳 | 18:33 | 一等99.5/二等79.5 | ||||||||||||||
D7041 | 1 | 广州东 | 14:29 | ||||||||||||||
2 | 石龙 | 14:55 | 14:57 | 一等49.5/二等44.5 | |||||||||||||
3 | 东莞 | 15:09 | 15:11 | 一等59.5/二等54.5 | |||||||||||||
4 | 樟木头 | 15:19 | 15:21 | 一等64.5/二等59.5 | |||||||||||||
5 | 深圳 | 15:48 | 一等99.5/二等79.5 | ||||||||||||||
D7059 | 1 | 广州东 | 17:14 | ||||||||||||||
2 | 石龙 | 14:47 | 14:49 | 一等49.5/二等44.5 | |||||||||||||
3 | 东莞 | 15:01 | 15:03 | 一等59.5/二等54.5 | |||||||||||||
4 | 樟木头 | 15:11 | 15:13 | 一等64.5/二等59.5 | |||||||||||||
5 | 深圳 | 15:40 | 一等99.5/二等79.5 | ||||||||||||||
D7109 | 1 | 广州东 | 14:45 | ||||||||||||||
2 | 石龙 | 15:11 | 15:13 | 一等49.5/二等44.5 | |||||||||||||
3 | 东莞 | 15:25 | 15:27 | 一等59.5/二等54.5 | |||||||||||||
4 | 樟木头 | 15:35 | 15:35 | 一等64.5/二等59.5 | |||||||||||||
5 | 深圳 | 16:04 | 一等99.5/二等79.5 | ||||||||||||||
D7141 | 1 | 广州东 | 14:29 | ||||||||||||||
2 | 石龙 | 14:55 | 14:57 | 一等49.5/二等44.5 | |||||||||||||
3 | 东莞 | 15:09 | 15:11 | 一等59.5/二等54.5 | |||||||||||||
4 | 樟木头 | 15:19 | 15:21 | 一等64.5/二等59.5 | |||||||||||||
5 | 深圳 | 15:48 | 一等99.5/二等79.5 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 5314 当前在线:2313 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |