![]() | 广州列车查询 |
首页 > 省市 > 广东 > 广州 > 交通 > 铁路火车 | 广州. 广州东. 广州南. 广州北. 庆盛. 坑口. 金洲. 蕉门. 新港东. 天平架. 飞翔公园. 汉溪长隆. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
广州南-南宁东 | 动车 | D202/D3602/D3604/D3608/D3610/D3614/D3624 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
D202 | 1 | 广州南 | 14:30 | ||||||||||||||
18 | 南宁东 | 17:49 | 202.5 | 169 | 无座169 | ||||||||||||
D3602 | 1 | 广州南 | 7:45 | ||||||||||||||
5 | 南江口 | 9:06 | 9:08 | ||||||||||||||
9 | 梧州南 | 9:37 | 9:41 | 91 | 76 | 无座76 | |||||||||||
12 | 平南南 | 10:13 | 10:15 | 120.5 | 100.5 | 无座100.5 | |||||||||||
13 | 桂平 | 10:31 | 10:33 | 133 | 110.5 | 无座110.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
15 | 贵港 | 10:57 | 10:59 | 153 | 128 | 无座128 | |||||||||||
18 | 南宁东 | 11:49 | 202.5 | 169 | 无座169 | ||||||||||||
D3604 | 1 | 广州南 | 8:30 | ||||||||||||||
3 | 三水南 | 9:03 | 9:05 | ||||||||||||||
8 | 郁南 | 10:04 | 10:06 | 79.5 | 66.5 | 无座66.5 | |||||||||||
9 | 梧州南 | 10:20 | 10:24 | 91 | 76 | 无座76 | |||||||||||
13 | 桂平 | 11:08 | 11:10 | 133 | 110.5 | 无座110.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
15 | 贵港 | 11:34 | 11:36 | 153 | 128 | 无座128 | |||||||||||
18 | 南宁东 | 12:26 | 202.5 | 169 | 无座169 | ||||||||||||
D3608 | 1 | 广州南 | 10:30 | ||||||||||||||
3 | 三水南 | 11:03 | 11:05 | ||||||||||||||
9 | 梧州南 | 12:14 | 12:20 | 91 | 76 | 无座76 | |||||||||||
12 | 平南南 | 12:52 | 12:54 | 120.5 | 100.5 | 无座100.5 | |||||||||||
13 | 桂平 | 13:10 | 13:12 | 133 | 110.5 | 无座110.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
15 | 贵港 | 13:36 | 13:40 | 153 | 128 | 无座128 | |||||||||||
18 | 南宁东 | 14:30 | 202.5 | 169 | 无座169 | ||||||||||||
D3610 | 1 | 广州南 | 11:25 | ||||||||||||||
6 | 云浮东 | 12:34 | 12:36 | ||||||||||||||
9 | 梧州南 | 13:17 | 13:22 | 91 | 76 | 无座76 | |||||||||||
11 | 藤县 | 13:35 | 13:37 | 100 | 83 | 无座83 | |||||||||||
15 | 贵港 | 14:32 | 14:36 | 153 | 128 | 无座128 | |||||||||||
18 | 南宁东 | 15:26 | 202.5 | 169 | 无座169 | ||||||||||||
D3614 | 1 | 广州南 | 13:15 | ||||||||||||||
6 | 云浮东 | 14:24 | 14:26 | ||||||||||||||
9 | 梧州南 | 15:07 | 15:11 | 91 | 76 | 无座76 | |||||||||||
12 | 平南南 | 15:43 | 15:45 | 120.5 | 100.5 | 无座100.5 | |||||||||||
15 | 贵港 | 16:21 | 16:23 | 153 | 128 | 无座128 | |||||||||||
18 | 南宁东 | 17:13 | 202.5 | 169 | 无座169 | ||||||||||||
D3624 | 1 | 广州南 | 19:15 | ||||||||||||||
8 | 郁南 | 20:49 | 20:51 | 79.5 | 66.5 | 无座66.5 | |||||||||||
9 | 梧州南 | 21:05 | 21:09 | 91 | 76 | 无座76 | |||||||||||
11 | 藤县 | 21:22 | 21:24 | 100 | 83 | 无座83 | |||||||||||
12 | 平南南 | 21:47 | 21:49 | 120.5 | 100.5 | 无座100.5 | |||||||||||
13 | 桂平 | 22:05 | 22:07 | 133 | 110.5 | 无座110.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
15 | 贵港 | 22:31 | 22:33 | 153 | 128 | 无座128 | |||||||||||
18 | 南宁东 | 23:23 | 202.5 | 169 | 无座169 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 8437 当前在线:852 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |