![]() | 南宁列车查询 |
| 首页 > 省市 > 广西 > 南宁 > 交通 > 铁路火车 | 南宁. 黎塘. 金鸡村. 江西村. 南宁南. 南宁东. 黎塘西. 百浪. 那铺. . 吴圩. 大王滩. 更多... |
| 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
| 南宁-广州南 | 动车 | D201/D3601/D3607/D3609/D3611/D3613/D3617/D3619/D3623 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| D201 | 1 | 南宁东 | 8:30 | ||||||||||||||
| 17 | 广州南 | 14:49 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3601 | 1 | 南宁东 | 7:00 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 7:50 | 7:52 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 6 | 平南南 | 8:28 | 8:30 | 86 | 71.5 | 无座71.5 | |||||||||||
| 7 | 藤县 | 8:53 | 8:55 | ||||||||||||||
| 8 | 梧州南 | 9:08 | 9:12 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 9 | 郁南 | 9:26 | 9:28 | 127 | 105.5 | 无座105.5 | |||||||||||
| 17 | 广州南 | 11:03 | 9:28 | 206.5 | 172 | 无座172 | |||||||||||
| D3607 | 1 | 南宁东 | 9:15 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 10:05 | 10:09 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 8 | 梧州南 | 11:13 | 11:17 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 10 | 云浮东 | 11:58 | 12:00 | 155.5 | 129.5 | 无座129.5 | |||||||||||
| 15 | 三水南 | 12:33 | 12:35 | ||||||||||||||
| 17 | 广州南 | 13:10 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3609 | 1 | 南宁东 | 12:15 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 13:05 | 13:07 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 5 | 桂平 | 13:31 | 13:33 | 73.5 | 61.5 | 无座61.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
| 7 | 藤县 | 14:08 | 14:10 | ||||||||||||||
| 8 | 梧州南 | 14:23 | 14:27 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 12 | 南江口 | 14:56 | 14:58 | ||||||||||||||
| 17 | 广州南 | 16:20 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3611 | 1 | 南宁东 | 13:15 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 14:05 | 14:08 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 8 | 梧州南 | 15:12 | 15:17 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 10 | 云浮东 | 15:58 | 16:01 | 155.5 | 129.5 | 无座129.5 | |||||||||||
| 17 | 广州南 | 17:12 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3613 | 1 | 南宁东 | 13:30 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 14:26 | 14:28 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 5 | 桂平 | 14:53 | 14:55 | 73.5 | 61.5 | 无座61.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
| 6 | 平南南 | 15:10 | 15:12 | 86 | 71.5 | 无座71.5 | |||||||||||
| 8 | 梧州南 | 15:45 | 15:49 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 9 | 郁南 | 16:03 | 16:05 | 127 | 105.5 | 无座105.5 | |||||||||||
| 10 | 云浮东 | 16:34 | 16:36 | 155.5 | 129.5 | 无座129.5 | |||||||||||
| 17 | 广州南 | 17:40 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3617 | 1 | 南宁东 | 14:50 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 15:46 | 15:48 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 6 | 平南南 | 16:24 | 16:26 | 86 | 71.5 | 无座71.5 | |||||||||||
| 8 | 梧州南 | 16:58 | 17:02 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 10 | 云浮东 | 17:41 | 17:43 | 155.5 | 129.5 | 无座129.5 | |||||||||||
| 17 | 广州南 | 18:53 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3619 | 1 | 南宁东 | 16:05 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 16:55 | 16:57 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 5 | 桂平 | 17:21 | 17:23 | 73.5 | 61.5 | 无座61.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
| 6 | 平南南 | 17:39 | 17:41 | 86 | 71.5 | 无座71.5 | |||||||||||
| 8 | 梧州南 | 18:13 | 18:19 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 9 | 郁南 | 18:33 | 18:35 | 127 | 105.5 | 无座105.5 | |||||||||||
| 17 | 广州南 | 20:11 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| D3623 | 1 | 南宁东 | 18:30 | ||||||||||||||
| 3 | 贵港 | 19:20 | 19:22 | 53 | 44 | 无座44 | |||||||||||
| 5 | 桂平 | 19:46 | 19:48 | 73.5 | 61.5 | 无座61.5 | *桂平西山*金田起义旧址 | ||||||||||
| 6 | 平南南 | 20:04 | 20:06 | 86 | 71.5 | 无座71.5 | |||||||||||
| 7 | 藤县 | 20:29 | 20:31 | ||||||||||||||
| 8 | 梧州南 | 20:44 | 20:48 | 115.5 | 96 | 无座96 | |||||||||||
| 12 | 南江口 | 21:15 | 21:17 | ||||||||||||||
| 17 | 广州南 | 22:39 | 206.5 | 172 | 无座172 | ||||||||||||
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 2467 当前在线:2395 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||