![]() | 攀枝花列车查询 |
| 首页 > 省市 > 四川 > 攀枝花 > 交通 > 铁路火车 | 攀枝花. 米易. 更多... |
| 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
| 攀枝花-成都 | 快速 | K9484 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| K9484 | 1 | 攀枝花 | 20:16 | ||||||||||||||
| 2 | 米易 | 21:12 | 21:15 | ||||||||||||||
| 3 | 永郎 | 21:46 | 21:50 | ||||||||||||||
| 4 | 德昌 | 22:23 | 22:27 | ||||||||||||||
| 6 | 西昌南 | 23:13 | 23:19 | ||||||||||||||
| 7 | 西昌 | 23:28 | 23:36 | ||||||||||||||
| 8 | 冕宁 | 0:13 | 0:18 | ||||||||||||||
| 9 | 喜德 | 0:54 | 1:01 | ||||||||||||||
| 10 | 普雄 | 2:35 | 2:42 | ||||||||||||||
| 11 | 越西 | 3:21 | 3:48 | ||||||||||||||
| 12 | 峨边 | 5:54 | 6:01 | ||||||||||||||
| 13 | 燕岗 | 7:07 | 7:13 | ||||||||||||||
| 14 | 峨眉 | 7:20 | 7:27 | ||||||||||||||
| 15 | 乐山 | 7:43 | 7:47 | ||||||||||||||
| 16 | 眉山 | 8:20 | 8:25 | ||||||||||||||
| 17 | 彭山 | 8:38 | 8:43 | ||||||||||||||
| 18 | 成都 | 10:09 | |||||||||||||||
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 17052 当前在线:3076 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||