![]() | 惠州列车查询 |
首页 > 省市 > 广东 > 惠州 > 交通 > 铁路火车 | 惠州. 惠州南. 惠东. 陈江南. 惠环. 龙丰. 西湖东. 云山. 小金口. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
惠州-武昌 | 快速 | K437 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
K437 | 1 | 惠州 | 20:56 | ||||||||||||||
2 | 东莞东 | 21:36 | 21:46 | 17.5 | 35.5/38.5/38.5 | 49.5/50.5 | |||||||||||
3 | 广州 | 22:54 | 23:06 | 39.5 | 69.5/75.5/75.5 | 109.5/113.5 | |||||||||||
4 | 韶关东 | 01:14 | 01:16 | 76.5 | 133.5/143.5/145.5 | 219.5/227.5 | |||||||||||
5 | 郴州 | 02:48 | 02:51 | 92 | 158/169/172 | 294/306 | |||||||||||
6 | 衡阳 | 04:34 | 04:44 | 114 | 192/203/207 | 354/370 | *南岳衡山 | ||||||||||
7 | 株洲 | 06:09 | 06:14 | 130 | 217/229/234 | 400/417 | |||||||||||
8 | 长沙 | 06:52 | 07:02 | 137 | 230/241/247 | 406/423 | |||||||||||
9 | 汨罗 | 07:47 | 07:49 | 144 | 243/255/261 | 437/456 | |||||||||||
10 | 岳阳 | 08:30 | 08:34 | 150.5 | 252.5/264.5/272.5 | 455.5/475.5 | |||||||||||
11 | 临湘 | 08:59 | 09:10 | 153.5 | 258.5/270.5/278.5 | 472.5/492.5 | |||||||||||
12 | 赤壁 | 09:53 | 10:05 | 162.5 | 273.5/287.5/294.5 | 493.5/514.5 | |||||||||||
13 | 咸宁 | 10:32 | 10:34 | 167.5 | 281.5/295.5/302.5 | 501.5/524.5 | |||||||||||
14 | 武汉 | 11:26 | 177.5 | 297.5/311.5/320.5 | 524.5/546.5 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 13438 当前在线:2357 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |