![]() | 揭阳列车查询 |
| 首页 > 省市 > 广东 > 揭阳 > 交通 > 铁路火车 | 揭阳. 普宁. 潮汕. 葵潭. 更多... |
| 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
| 潮汕-广州南 | 高速 | G6302/G6303/G6307/G6311/G6315/G6319/G6323/G6331 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| G6302/G6303 | 1 | 潮汕 | 11:05 | ||||||||||||||
| 2 | 潮阳 | 11:17 | 11:19 | ||||||||||||||
| 3 | 普宁 | 11:36 | 11:38 | ||||||||||||||
| 7 | 汕尾 | 12:13 | 12:15 | *红海湾旅游区 | |||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 12:51 | 12:53 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 13:26 | 13:29 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 13:58 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| G6307 | 1 | 潮汕 | 12:20 | ||||||||||||||
| 3 | 普宁 | 12:45 | 12:47 | ||||||||||||||
| 6 | 陆丰 | 13:11 | 13:13 | ||||||||||||||
| 8 | 鲘门 | 13:39 | 13:41 | ||||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 14:06 | 14:08 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 14:41 | 14:46 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 15:15 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| G6311 | 1 | 潮汕 | 19:50 | ||||||||||||||
| 3 | 普宁 | 20:15 | 20:17 | ||||||||||||||
| 5 | 葵潭 | 20:32 | 20:34 | ||||||||||||||
| 7 | 汕尾 | 20:58 | 21:00 | *红海湾旅游区 | |||||||||||||
| 8 | 惠东 | 21:25 | 21:27 | ||||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 21:42 | 21:44 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 22:17 | 22:20 | ||||||||||||||
| 12 | 虎门 | 22:37 | 22:39 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 22:56 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| G6315 | 1 | 潮汕 | 17:45 | ||||||||||||||
| 2 | 潮阳 | 17:57 | 17:59 | ||||||||||||||
| 3 | 普宁 | 18:16 | 18:18 | ||||||||||||||
| 6 | 陆丰 | 18:42 | 18:44 | ||||||||||||||
| 7 | 汕尾 | 18:59 | 19:01 | *红海湾旅游区 | |||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 19:37 | 19:39 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 20:12 | 20:19 | ||||||||||||||
| 12 | 虎门 | 20:36 | 20:39 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 20:56 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| G6319 | 1 | 潮汕 | 12:58 | ||||||||||||||
| 2 | 潮阳 | 13:10 | 13:12 | ||||||||||||||
| 6 | 陆丰 | 13:49 | 13:51 | ||||||||||||||
| 7 | 汕尾 | 14:06 | 14:08 | *红海湾旅游区 | |||||||||||||
| 8 | 惠东 | 14:33 | 14:35 | ||||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 14:50 | 14:52 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 15:26 | 15:38 | ||||||||||||||
| 12 | 虎门 | 15:55 | 15:57 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 16:14 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| G6323 | 1 | 潮汕 | 20:00 | ||||||||||||||
| 2 | 潮阳 | 20:12 | 20:14 | ||||||||||||||
| 6 | 陆丰 | 20:51 | 20:53 | ||||||||||||||
| 7 | 汕尾 | 21:08 | 21:10 | *红海湾旅游区 | |||||||||||||
| 8 | 鲘门 | 21:25 | 21:27 | ||||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 21:52 | 21:54 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 22:27 | 22:30 | ||||||||||||||
| 12 | 虎门 | 22:47 | 22:49 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 23:06 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| G6331 | 1 | 潮汕 | 21:02 | ||||||||||||||
| 3 | 普宁 | 21:27 | 21:29 | ||||||||||||||
| 7 | 汕尾 | 22:04 | 22:06 | *红海湾旅游区 | |||||||||||||
| 9 | 惠州南 | 22:42 | 22:45 | ||||||||||||||
| 11 | 深圳北 | 23:18 | 23:22 | ||||||||||||||
| 14 | 广州南 | 23:51 | 468 | 207 | 164 | ||||||||||||
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 3737 当前在线:508 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||