![]() | 广州列车查询 |
首页 > 省市 > 广东 > 广州 > 交通 > 铁路火车 | 广州. 广州东. 广州南. 广州北. 庆盛. 坑口. 金洲. 蕉门. 新港东. 天平架. 飞翔公园. 汉溪长隆. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
广州南-贵阳北 | 动车 | D2804/D2806/D2808/D2814/D2816/D2818/D2820 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
D2804 | 1 | 广州南 | 7:35 | ||||||||||||||
7 | 广宁 | 8:34 | 8:36 | ||||||||||||||
9 | 贺州 | 9:16 | 9:18 | 96.5 | 80.5 | 无座80.5 | *姑婆山*黄姚古镇 | ||||||||||
13 | 桂林北 | 10:14 | 10:34 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
23 | 贵阳北 | 12:54 | 320 | 266.5 | 无座266.5 | ||||||||||||
D2806 | 1 | 广州南 | 9:30 | ||||||||||||||
8 | 怀集 | 10:42 | 10:44 | 63.5 | 53 | 无座53 | |||||||||||
9 | 贺州 | 11:11 | 11:13 | 96.5 | 80.5 | 无座80.5 | *姑婆山*黄姚古镇 | ||||||||||
13 | 桂林北 | 12:15 | 12:35 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
15 | 三江南 | 13:07 | 13:09 | 199.5 | 166.5 | 无座166.5 | *程阳风雨桥 | ||||||||||
17 | 榕江 | 13:44 | 13:46 | 240 | 200 | 无座200 | |||||||||||
22 | 贵阳 | 15:00 | 15:04 | 316 | 263.5 | 无座263.5 | |||||||||||
23 | 贵阳北 | 15:17 | 320 | 266.5 | 无座266.5 | ||||||||||||
D2808 | 1 | 广州南 | 11:35 | ||||||||||||||
3 | 三水南 | 12:07 | 12:09 | ||||||||||||||
9 | 贺州 | 13:16 | 13:18 | 96.5 | 80.5 | 无座80.5 | *姑婆山*黄姚古镇 | ||||||||||
11 | 恭城 | 13:44 | 13:46 | ||||||||||||||
13 | 桂林北 | 14:20 | 14:40 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
15 | 三江南 | 15:12 | 15:14 | 199.5 | 166.5 | 无座166.5 | *程阳风雨桥 | ||||||||||
21 | 龙里北 | 16:43 | 16:45 | ||||||||||||||
23 | 贵阳北 | 17:12 | 320 | 266.5 | 无座266.5 | ||||||||||||
D2814 | 1 | 广州南 | 15:10 | ||||||||||||||
8 | 怀集 | 16:22 | 16:24 | 63.5 | 53 | 无座53 | |||||||||||
9 | 贺州 | 16:51 | 16:53 | 96.5 | 80.5 | 无座80.5 | *姑婆山*黄姚古镇 | ||||||||||
13 | 桂林北 | 17:55 | 18:15 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
15 | 三江南 | 18:47 | 18:49 | 199.5 | 166.5 | 无座166.5 | *程阳风雨桥 | ||||||||||
16 | 从江 | 19:06 | 19:08 | ||||||||||||||
21 | 龙里北 | 20:23 | 20:25 | ||||||||||||||
22 | 贵阳 | 20:45 | 20:49 | 316 | 263.5 | 无座263.5 | |||||||||||
23 | 贵阳北 | 21:01 | 320 | 266.5 | 无座266.5 | ||||||||||||
D2816 | 1 | 广州南 | 16:55 | ||||||||||||||
3 | 三水南 | 17:27 | 17:29 | ||||||||||||||
9 | 贺州 | 18:36 | 18:38 | 96.5 | 80.5 | 无座80.5 | *姑婆山*黄姚古镇 | ||||||||||
13 | 桂林北 | 19:40 | 20:00 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
15 | 三江南 | 20:32 | 20:34 | 199.5 | 166.5 | 无座166.5 | *程阳风雨桥 | ||||||||||
17 | 榕江 | 21:07 | 21:09 | 240 | 200 | 无座200 | |||||||||||
19 | 三都 | 21:33 | 21:35 | ||||||||||||||
22 | 贵阳 | 22:30 | 22:34 | 316 | 263.5 | 无座263.5 | |||||||||||
23 | 贵阳北 | 22:47 | 320 | 266.5 | 无座266.5 | ||||||||||||
D2818 | 1 | 广州南 | 18:00 | ||||||||||||||
12 | 阳朔 | *兴坪古镇*阳朔西街 | |||||||||||||||
13 | 桂林北 | 20:27 | 20:47 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
23 | 贵阳北 | 22:58 | 320 | 266.5 | 无座266.5 | ||||||||||||
D2820 | 1 | 广州南 | 18:20 | ||||||||||||||
9 | 贺州 | 19:55 | 19:57 | 96.5 | 80.5 | 无座80.5 | *姑婆山*黄姚古镇 | ||||||||||
13 | 桂林北 | 20:53 | 21:11 | 165 | 137.5 | 无座137.5 | *象鼻山*西山公园 | ||||||||||
22 | 贵阳 | 23:14 | 23:18 | 316 | 263.5 | 无座263.5 | |||||||||||
23 | 贵阳北 | 23:31 | 320 | 266.5 | 无座266.5 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 5334 当前在线:2323 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |