![]() | 深圳列车查询 |
| 首页 > 省市 > 广东 > 深圳 > 交通 > 铁路火车 | 深圳. 深圳东. 光明城. 坂田. 深圳北. 深圳西. 深圳坪山. 华侨城. 南联. 双龙. 福田. 罗湖. 更多... |
| 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
| 深圳-岳阳 | 快速 | K9004 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| K9004 | 1 | 深圳 | 19:10 | ||||||||||||||
| 2 | 东莞 | 19:50 | 20:04 | 22.5 | 86.5/94.5/98.5 | 133.5/142.5 | |||||||||||
| 3 | 广州 | 21:10 | 21:26 | 48.5 | 112.5/120.5/124.5 | 171.5/180.5 | |||||||||||
| 4 | 韶关东 | 23:34 | 23:43 | 85.5 | 185.5/198.5/205.5 | 286.5/301.5 | |||||||||||
| 5 | 衡阳 | 02:59 | 03:05 | 123 | 235/248/256 | 366/384 | *南岳衡山 | ||||||||||
| 6 | 株洲 | 04:34 | 04:44 | 139 | 260/274/283 | 404/423 | |||||||||||
| 7 | 长沙 | 05:24 | 05:34 | 146 | 273/286/296 | 424/445 | |||||||||||
| 8 | 汨罗 | 06:19 | 06:21 | 153 | 286/300/310 | 446/467 | |||||||||||
| 9 | 岳阳 | 07:02 | 195.5 | 295.5/309.5/321.5 | 461.5/484.5 | ||||||||||||
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 3071 当前在线:2581 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||