![]() | 深圳列车查询 |
| 首页 > 省市 > 广东 > 深圳 > 交通 > 铁路火车 | 深圳. 深圳东. 光明城. 坂田. 深圳北. 深圳西. 深圳坪山. 华侨城. 南联. 双龙. 福田. 罗湖. 更多... |
| 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
| 深圳北-北京西 | 高速 | G72/G80 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| G72 | 1 | 深圳北 | 7:56 | ||||||||||||||
| 3 | 广州南 | 8:30 | |||||||||||||||
| 6 | 耒阳西 | 10:05 | |||||||||||||||
| 7 | 衡山西 | 10:32 | |||||||||||||||
| 8 | 株洲西 | 10:53 | |||||||||||||||
| 9 | 长沙南 | 11:11 | |||||||||||||||
| 10 | 岳阳东 | 11:57 | |||||||||||||||
| 12 | 武汉 | 12:50 | |||||||||||||||
| 13 | 驻马店西 | 13:55 | |||||||||||||||
| 14 | 漯河西 | 14:53 | |||||||||||||||
| 16 | 郑州东 | 15:00 | |||||||||||||||
| 17 | 鹤壁东 | 15:33 | |||||||||||||||
| 18 | 邯郸东 | 16:20 | |||||||||||||||
| 21 | 石家庄 | 17:02 | |||||||||||||||
| 22 | 保定东 | 17:40 | |||||||||||||||
| 23 | 北京西 | 18:21 | 2923.5 | 1479.5 | 936.5 | ||||||||||||
| G80 | 1 | 深圳北 | 11:30 | ||||||||||||||
| 2 | 虎门 | 11:47 | 11:49 | ||||||||||||||
| 3 | 广州南 | 12:06 | 12:10 | ||||||||||||||
| 4 | 清远 | 12:34 | 12:36 | ||||||||||||||
| 5 | 韶关 | 13:08 | 13:10 | ||||||||||||||
| 7 | 衡山西 | 14:18 | 14:20 | ||||||||||||||
| 9 | 长沙南 | 14:50 | 14:53 | ||||||||||||||
| 10 | 岳阳东 | 15:27 | 15:29 | ||||||||||||||
| 11 | 咸宁北 | 15:59 | 16:01 | ||||||||||||||
| 12 | 武汉 | 16:26 | 16:29 | ||||||||||||||
| 13 | 驻马店西 | 17:35 | 17:37 | ||||||||||||||
| 15 | 许昌东 | 18:08 | 18:10 | ||||||||||||||
| 16 | 郑州东 | 18:33 | 18:39 | ||||||||||||||
| 19 | 新乡东 | 18:59 | 19:01 | ||||||||||||||
| 20 | 邢台东 | 19:51 | 19:55 | ||||||||||||||
| 21 | 石家庄 | 20:23 | 20:26 | ||||||||||||||
| 22 | 保定东 | 21:02 | 21:04 | ||||||||||||||
| 23 | 北京西 | 21:45 | 2923.5 | 1479.5 | 936.5 | ||||||||||||
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 1804 当前在线:1923 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||