![]() | 广州列车查询 |
首页 > 省市 > 广东 > 广州 > 交通 > 铁路火车 | 广州. 广州东. 广州南. 广州北. 庆盛. 坑口. 金洲. 蕉门. 新港东. 天平架. 飞翔公园. 汉溪长隆. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
广州东-成都 | 快速 | K1221/K1224 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
K1221 | 1 | 广州东 | 17:48 | ||||||||||||||
2 | 肇庆 | 20:18 | 20:21 | 18.5 | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 | *七星岩风景区 | ||||||||||
3 | 茂名 | 00:09 | 00:19 | 53.5 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |||||||||||
4 | 河唇 | 01:20 | 01:24 | 64.5 | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |||||||||||
5 | 玉林 | 02:47 | 02:54 | 78 | 139/144/148 | 214/223 | |||||||||||
6 | 贵港 | 03:52 | 03:56 | 91 | 158/164/169 | 243/253 | |||||||||||
7 | 来宾 | 05:22 | 05:30 | 102 | 178/184/190 | 274/285 | |||||||||||
8 | 柳州 | 06:23 | 06:38 | 112 | 194/200/208 | 301/315 | |||||||||||
9 | 金城江 | 09:23 | 09:33 | 128.5 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |||||||||||
10 | 南丹 | 10:41 | 10:46 | 138.5 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 | |||||||||||
11 | 麻尾 | 11:36 | 11:43 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 | |||||||||||
12 | 独山 | 12:54 | 13:00 | 152.5 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 | |||||||||||
13 | 都匀 | 13:53 | 14:02 | 156.5 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 | |||||||||||
14 | 贵定南 | 14:40 | 14:45 | 163.5 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 | |||||||||||
15 | 贵阳 | 16:07 | 16:30 | 177.5 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 | |||||||||||
16 | 安顺 | 18:00 | 18:05 | 180.5 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 | |||||||||||
17 | 六枝 | 18:52 | 18:57 | 192 | 328/339/351 | 515/537 | |||||||||||
18 | 六盘水 | 20:25 | 20:37 | 198 | 337/349/361 | 530/552 | |||||||||||
19 | 草海 | 21:50 | 21:59 | 201 | 343/355/367 | 542/566 | |||||||||||
20 | 昭通 | 23:17 | 23:23 | 213 | 363/375/388 | 572/598 | |||||||||||
21 | 彝良 | 00:02 | 00:07 | 213 | 363/375/388 | 572/598 | |||||||||||
22 | 盐津 | 02:01 | 02:09 | 224 | 381/393/407 | 598/625 | |||||||||||
23 | 宜宾 | 03:55 | 04:00 | 236 | 399/414/428 | 629/656 | |||||||||||
24 | 自贡 | 05:19 | 05:26 | 240 | 408/421/436 | 640/669 | |||||||||||
25 | 内江 | 06:07 | 06:19 | 243 | 414/429/444 | 654/684 | |||||||||||
26 | 资阳 | 07:58 | 08:04 | 251 | 426/441/456 | 673/703 | |||||||||||
27 | 简阳 | 08:41 | 08:50 | 254.5 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 | |||||||||||
28 | 成都 | 10:23 | 263.5 | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 5276 当前在线:2261 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |