![]() | 深圳列车查询 |
首页 > 省市 > 广东 > 深圳 > 交通 > 铁路火车 | 深圳. 深圳东. 光明城. 坂田. 深圳北. 深圳西. 深圳坪山. 华侨城. 南联. 双龙. 福田. 罗湖. 更多... |
![]() | 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
![]() | 火车 |
|
深圳北-武汉 | 高速 | G1002/G1004/G1006/G1008/G1010/G1012/G1014/G1016 |
车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
G1002 | 1 | 深圳北 | 7:00 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 7:29 | 7:33 | ||||||||||||||
7 | 韶关 | 8:24 | 8:26 | ||||||||||||||
10 | 衡阳东 | 9:26 | 9:28 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 10:05 | 10:12 | ||||||||||||||
15 | 赤壁北 | 11:04 | 11:11 | ||||||||||||||
16 | 咸宁北 | 11:25 | 11:27 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 11:52 | |||||||||||||||
G1004 | 1 | 深圳北 | 8:26 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 8:43 | 8:45 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 9:02 | 9:05 | ||||||||||||||
10 | 衡阳东 | 10:59 | 11:01 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 10:23 | 10:25 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 11:39 | 11:42 | ||||||||||||||
14 | 岳阳东 | 12:16 | 12:18 | ||||||||||||||
16 | 咸宁北 | 12:48 | 12:50 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 13:15 | |||||||||||||||
G1006 | 1 | 深圳北 | 9:17 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 9:34 | 9:36 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 9:53 | 10:05 | ||||||||||||||
4 | 广州北 | 10:22 | 10:24 | ||||||||||||||
7 | 韶关 | 11:03 | 11:06 | ||||||||||||||
10 | 衡阳东 | 12:08 | 12:10 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 12:25 | 13:27 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 14:18 | |||||||||||||||
G1008 | 1 | 深圳北 | 10:15 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 10:32 | 10:34 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 10:51 | 10:55 | ||||||||||||||
7 | 韶关 | 11:47 | 11:51 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 12:22 | 12:24 | ||||||||||||||
12 | 衡山西 | 13:05 | 13:07 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 13:41 | 13:45 | ||||||||||||||
14 | 岳阳东 | 14:19 | 14:22 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 15:16 | |||||||||||||||
G1010 | 1 | 深圳北 | 11:15 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 11:32 | 11:35 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 11:52 | 12:00 | ||||||||||||||
7 | 韶关 | 12:51 | 12:54 | ||||||||||||||
9 | 耒阳西 | 13:41 | 13:43 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 14:22 | 14:24 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 14:41 | 14:44 | ||||||||||||||
14 | 岳阳东 | 15:20 | 15:22 | ||||||||||||||
16 | 咸宁北 | 15:52 | 15:54 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 16:19 | |||||||||||||||
G1012 | 1 | 深圳北 | 15:15 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 15:32 | 15:34 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 15:51 | 15:56 | ||||||||||||||
5 | 清远 | 16:20 | 16:22 | ||||||||||||||
7 | 韶关 | 16:54 | 16:56 | ||||||||||||||
10 | 衡阳东 | 18:02 | 18:04 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 17:27 | 17:29 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 18:31 | 18:33 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 18:50 | 18:54 | ||||||||||||||
14 | 岳阳东 | 19:28 | 19:30 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 20:20 | |||||||||||||||
G1014 | 1 | 深圳北 | 16:20 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 16:37 | 16:39 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 16:56 | 17:01 | ||||||||||||||
6 | 英德西 | 17:37 | 17:39 | ||||||||||||||
10 | 衡阳东 | 19:00 | 19:02 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 18:25 | 18:27 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 19:41 | 19:44 | ||||||||||||||
14 | 岳阳东 | 20:18 | 20:20 | ||||||||||||||
16 | 咸宁北 | 20:50 | 20:52 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 21:17 | |||||||||||||||
G1016 | 1 | 深圳北 | 17:43 | ||||||||||||||
2 | 虎门 | 18:00 | 18:02 | ||||||||||||||
3 | 广州南 | 18:19 | 18:22 | ||||||||||||||
7 | 韶关 | 19:13 | 19:15 | ||||||||||||||
8 | 郴州西 | 19:46 | 19:48 | ||||||||||||||
11 | 株洲西 | 20:43 | 20:45 | ||||||||||||||
13 | 长沙南 | 21:02 | 21:05 | ||||||||||||||
14 | 岳阳东 | 21:39 | 21:42 | ||||||||||||||
17 | 武汉 | 22:32 |
帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 5329 当前在线:2319 | ||
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: ![]() |