| 番禺-中山 |
![]() | 汽车 |
|
|
| 班线名称 | 番禺-中山 |
| 出发站点 | 番禺汽车客运站(广州番禺清河东路傍西路段.020-34563300 34562323 34562000) |
| 经停站点 | 番禺 - 三角 浪网 中山港 中山 |
| 班次时间 | 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:30 |
| 班次概要 | (7:20-19:30 约25分一班) |
| 车型行式 | 大型高座直达 |
| 参考票价 | 38 |
| 全线里程 | 0 KM |
| 全程耗时 | |
| 补充备注 | |
| 最后更新 | 2014-05-07 |
| 关于景天下 | 关于本站 | 常见问题 | 关于本站 | 帮助中心 | 联系方式 | 管理中心 | 会员注册 | XXXX |
| www.viewf.com |
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
E-mail:service@viewf.com | QQ: |
今日总访量(PV): 9459 当前在线:3900 (历史访问量对比) | ||||||