![]() | 东莞列车查询 |
| 首页 > 省市 > 广东 > 东莞 > 交通 > 铁路火车 | 东莞. 东莞东. 石龙. 樟木头. 虎门. 东莞南. 东莞火车站. 茶山. 榴花公园. 下桥. 天宝. 东城. 更多... |
| 公路汽车.公交 | 地铁轨交 | 铁路火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
|
| 东莞东-阜阳 | 快速 | K562 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| K562 | 1 | 东莞东 | 13:43 | ||||||||||||||
| 2 | 惠州 | 14:23 | 14:39 | 7.5 | 22.5/24.5/24.5 | ||||||||||||
| 3 | 河源 | 15:31 | 15:36 | 17.5 | 38.5/39.5/39.5 | ||||||||||||
| 4 | 龙川 | 16:35 | 16:41 | 22.5 | 48.5/50.5/51.5 | ||||||||||||
| 5 | 和平 | 17:28 | 17:30 | 27.5 | 56.5/59.5/60.5 | ||||||||||||
| 6 | 赣州 | 19:53 | 19:57 | 44.5 | 88.5/92.5/95.5 | ||||||||||||
| 7 | 吉安 | 22:27 | 22:31 | 58 | 114/119/123 | ||||||||||||
| 8 | 南昌 | 01:20 | 01:34 | 74 | 140/145/150 | ||||||||||||
| 9 | 九江 | 03:20 | 03:30 | 81.5 | 153.5/158.5/164.5 | ||||||||||||
| 10 | 麻城 | 06:37 | 06:41 | 96.5 | 180.5/187.5/193.5 | ||||||||||||
| 11 | 潢川 | 08:01 | 08:04 | 106.5 | 196.5/203.5/210.5 | ||||||||||||
| 12 | 淮滨 | 08:42 | 08:50 | 107.5 | 199.5/206.5/214.5 | ||||||||||||
| 13 | 阜南 | 09:05 | 09:09 | 109.5 | 203.5/210.5/218.5 | ||||||||||||
| 14 | 阜阳 | 09:49 | 113.5 | 209.5/217.5/225.5 | |||||||||||||
| 关于景天下 | 关于本站 | 常见问题 | 关于本站 | 帮助中心 | 联系方式 | 管理中心 | 会员注册 | XXXX |
| www.viewf.com |
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
E-mail:service@viewf.com | QQ: |
今日总访量(PV): 51369 | ||||||