![]() | 昆明列车查询 |
| 首页 > 省市 > 云南 > 昆明 > 交通 > 铁路火车 | 昆明. 石林. 更多... |
| 公路汽车.公共 | 铁路/火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) |
| 火车 |
|
| 昆明-厦门 | 快速 | K232 |
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到时间 | 开时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 商务座 | 一等座 | 二等座 | 其他说明 | 旅游景区 | ||||
| K232 | 1 | 昆明 | 17:10 | ||||||||||||||
| 2 | 曲靖 | 18:43 | 18:51 | 23.5 | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |||||||||||
| 3 | 红果 | 20:21 | 20:29 | 41.5 | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 | |||||||||||
| 4 | 威舍 | 21:32 | 21:40 | 50.5 | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 | |||||||||||
| 5 | 兴义 | 22:12 | 22:17 | 53.5 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |||||||||||
| 6 | 百色 | 01:50 | 01:57 | 86 | 152/156/161 | 233/244 | |||||||||||
| 7 | 南宁 | 05:00 | 05:15 | 112 | 194/200/208 | 301/315 | |||||||||||
| 8 | 黎塘 | 06:42 | 06:56 | 124 | 215/223/230 | 336/351 | |||||||||||
| 9 | 贵港 | 07:36 | 07:40 | 135.5 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |||||||||||
| 10 | 玉林 | 08:48 | 08:54 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 | |||||||||||
| 11 | 河唇 | 10:19 | 10:24 | 152.5 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 | |||||||||||
| 12 | 茂名 | 11:55 | 12:01 | 156.5 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 | |||||||||||
| 13 | 茂名东 | 12:12 | 12:18 | 156.5 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 | |||||||||||
| 14 | 阳春 | 14:09 | 14:11 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 | |||||||||||
| 15 | 肇庆 | 16:50 | 16:56 | 180.5 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 | *七星岩风景区 | ||||||||||
| 16 | 佛山 | 19:31 | 18:35 | 192 | 328/339/351 | 515/537 | *佛山祖庙 | ||||||||||
| 17 | 广州东 | 19:16 | 19:30 | 198 | 337/349/361 | 530/552 | |||||||||||
| 18 | 东莞东 | 20:26 | 20:31 | 201 | 343/355/367 | 542/566 | |||||||||||
| 19 | 惠州 | 21:11 | 21:14 | 206 | 353/365/377 | 556/582 | |||||||||||
| 20 | 河源 | 22:06 | 22:08 | 213 | 363/375/388 | 572/598 | |||||||||||
| 21 | 龙川 | 23:07 | 23:17 | 224 | 381/393/407 | 598/625 | |||||||||||
| 22 | 梅州 | 00:53 | 01:01 | 236 | 399/414/428 | 629/656 | |||||||||||
| 23 | 永定 | 02:50 | 02:58 | 243 | 414/429/444 | 654/684 | |||||||||||
| 24 | 龙岩 | 04:20 | 04:40 | 243 | 414/429/444 | 654/684 | |||||||||||
| 25 | 漳州 | 06:14 | 06:30 | 254.5 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 | |||||||||||
| 26 | 厦门 | 08:22 | 263.5 | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 | ||||||||||||
| 帮助中心 | 管理中心 | 会员注册 | 本站今日访问量(PV): 880 当前在线:2518 | ||
|
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
QQ: |
|||||