![]() | 桂林交通 | 龙胜 | - |
| 首页 > 城市 > 广西 > 桂林 > 交通 > 临桂 阳朔 灵川 雁山 荔浦 平乐 恭城 兴安 龙胜 资源 灌阳 永福 全州 机场 快速 旅游观光 杨堤码头 龙脊梯田 海洋乡银杏 | 专家指路(问路) |
| 公路汽车.公交 | 地铁轨交 | 铁路.火车 | 飞机航班 | 轮船航班 | 交通站港 | 专家指路(问路) | ! 查询结果仅供参考 . 其他城市交通 |
![]() | 汽车 |
|
|
| 您还可以试试 | 柳州 贺州 永州 阳朔 杨堤 广州 龙胜 深圳 梧州 兴坪 冠岩 荔浦 玉林 黄姚 兴安 龙脊 南宁 (仅供参考!) |
| 线路及车型 | 途经主要站点 | 更新 |
| 龙胜-龙脊梯田 (中型座席普通) 参考价: | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙脊(平安停车场、龙脊梯田门票处) | 2013-02-21 |
| 龙胜-三门 参考价:10.5 6:30 9:00 9:40 10:40 11:20 12:00 13:40 15:20 16:00 16:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 三门镇站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-镜明 参考价:11.5 12:05 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 镜明村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-石京 参考价:11 10:50 16:30 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 乐江乡石京村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-东升 参考价:12 7:25 8:10 9:00 10:10 10:50 11:40 12:30 13:2 14:25 15:20 16:10 17:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙胜县马堤乡东升村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-里木 参考价:13.5 7:30 9:20 10.40 12:00 14:00 15:00 16:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙胜县伟江乡里木村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-南宁 (直达) 参考价:130 9:40 12:10 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 南宁市琅东汽车站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-甘甲 参考价:13 8:40 13:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙胜县伟江乡甘甲村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-花坪 参考价:14 7:10 8:25 10:20 12:50 14:20 16:10 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 三门镇花坪村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-平等 参考价:14 9:35 11:00 17:00 17:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-甲河 参考价:14 13:20 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡甲河村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-区矿 参考价:15 6:50 10:00 11:00 13:20 13:00 16:20 16:50 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 三门镇区矿站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-平熬 参考价:15 6:45 14:50 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡平熬村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-古坪 参考价:16 7:30 11:40 17:30 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 古坪村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-新元 参考价:14 11:35 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡新元村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-蒙洞 参考价:17.5 7:10 8:35 10:20 12:25 13:00 15:10 16:10 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡蒙洞村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-鸡爪 参考价:17 8:40 13:40 17:10 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 鸡爪村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-滩底 参考价:18.5 7:55 9:20 13:20 12:35 14:20 15:00 15:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 三门镇滩底村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-三江 参考价:18 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 三江县河西客运站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-太平 参考价:18 8:05 14:00 15:30 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡太平村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-小江 参考价:20 7:35 9:05 11:10 13:40 15:50 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平等乡小江村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-珠海 (快客) 参考价:260 15:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 珠海香洲区长途汽车站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-城步南山 参考价:23 09:30 13:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 邵阳市城步县南山站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-桂林 参考价:24 6:15~18:10约15分钟一趟 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 桂林市汽车总站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-通道 参考价:26 08:40 9:35 12:15 14:30 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 湖南通道县站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-城步 参考价:27 07:30 14:50 12:25 14:10 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 湖南城步 | 2014-04-15 |
| 龙胜-资源 参考价:28 7:20 16:50 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 资源县汽车总站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-桂林 (直达) 参考价:30 6:50-19:00 约25分钟1班 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 桂林市汽车总站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-平野 参考价:4.5 8:00开始每隔50分钟一趟 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙胜县龙胜镇平野村 | 2011-05-08 |
| 龙胜-武冈 参考价:46 6:40 15:10 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 武冈市汽车西站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-平岭 参考价:7.5 9:30 10:30 13:30 16:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 平岭村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜县汽车总站 参考价:8.5 10:00 14:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜-乐江 龙胜县乐江乡站 | 2011-05-08 |
| 龙胜-江底 参考价:8.5 7:00开始每隔20分钟一趟 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙胜县江底乡站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-梅洞 参考价:8.5 10:20 15:50 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 瓢里镇梅洞村站 | 2011-05-08 |
| 龙胜-龙脊 参考价:8 7:40 9:20 11:00 13:00 15:00 17:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 龙胜县和平乡龙脊村站 | 2014-04-15 |
| 龙胜-大寨 (普客) 参考价:9 7:00起约20分一班 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 -龙胜和平乡大寨村 | 2014-04-15 |
| 龙胜-瓢里 (普客) 参考价:5 8:30开始每隔30分钟一趟 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 瓢里 | 2014-04-15 |
| 龙胜-金车 (普客) 参考价:3 7:30起约1小时一趟 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 金车 | 2014-04-15 |
| 龙胜-凉坪 参考价:13 6:20 10:00 12:45 14:40 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 凉坪 | 2014-04-15 |
| 龙胜-三江 参考价:18 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 12:30 13:00 13:50 15:00 15:30 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 三江 | 2014-04-15 |
| 龙胜-中山 参考价:240 16:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 中山 | 2014-04-15 |
| 龙胜-广州 参考价:180 14:00 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 广州 | 2014-04-15 |
| 龙胜-东莞 参考价:240 13:30 | (龙胜县汽车总站) - 龙胜 - 东莞 | 2014-04-15 |
|
| 关于景天下 | 关于本站 | 常见问题 | 关于本站 | 帮助中心 | 联系方式 | 管理中心 | 会员注册 | XXXX |
| www.viewf.com |
Powered & Designed by 景天下旅游网. Copyright 2005-2017 All rights reserved.
E-mail:service@viewf.com | QQ: |
今日总访量(PV): 6614 | ||||||